PARAETER
Indicatori tecnichi di sigillatura quantitativa cuntrullata da u prugramma
| 01 | Nome | Macchina di sigillatura quantitativa cuntrullata da u prugramma |
| 02 | Aduprà | Per a rilevazione di coliformi totali, Escherichia coli, coliformi fecali in a qualità di l'acqua per u metudu di sustrato enzimaticu |
| 03 | Affidabilità | Senza fughe, senza buchi |
| 04 | Stabilità | Pò detectà più di 40.000 campioni, cù una vita di serviziu di più di 5 anni |
| 05 | Convenienza | Pulsanti on/off è inversu, funzione di stop automaticu Finestra di visualizazione digitale, finestra di pulizia |
| 06 | Rapidu | Nisun bisognu di stanza sterile, rilevazione 24h di coliformi totali, Escherichia coli, coliformi fecali in acqua |
| 07 | Pesu | ≤ 16 kg |
| 08 | Taglia | 39 * 27 * 30 cm |
| 09 | Preheat tempu | ≤ 14 min |
| 10 | Rumore | ≤ 50 dba |
| 11 | Temperature di l'abitazione | ≤40°C |
| 12 | Tensione di funziunamentu | AC 220V è 10%, 50Hz |
| 13 | Velocità di sigillatura | 51 buchi / 97 buchi Tempu di sigillatura di discu di rilevazione quantitativa 12 seconde / pezza |
| 14 | Temperature di travagliu | -10 ° C ~ 50 ° C |
| 02 | Gamma di rilevazione | Cù una gamma di rilevazione di piastra di rilevazione quantitativa di 51 buchi, a mostra d'acqua ùn hè micca diluita.Compatibile cù a gamma di rilevazione di a piastra di rilevazione quantitativa di 97 pozzi, a mostra d'acqua ùn hè micca diluita. |
Nota: L'equipaggiu vene in standard cù un pad di gomma di 51 buchi è
Pad di gomma di 97 buche, manuale di operazione, cordone di alimentazione, fusibile di alimentazione, è certificazione ISO è CE.
Analizzatore Uv Handheld cù Camera Oscura
| INNÒ. | SPECIFICAZIONI | PRESTAZIONI |
| 01 | Nome | Analizzatore UV portatile |
| 02 | Tensione di funziunamentu | Doppia lunghezza d'onda (254 nm, 366 nm) |
| 03 | Gamma di rilevazione | AC 220V è 10%, 50Hz |
Consumables
| NOME | MODELLU | UNITÀ | QUANTITÀ | PACKAGING |
| Reattivu di rilevazione di u metudu di sustrato enzimaticu | Colitech 2h | scatula | 1 scatula | 200 pezzi / scatula |
| Bottiglia quantitativa | cù una scala di 100 ml | scatula | 1 scatula | 200 pezzi / scatula |
| Piastra di orifiziu quantitativa / Piastra di rilevazione quantitativa | 51 o 97 buchi | cartoni | 1 cartone | 100 pezzi / cartone |